书籍 灰铸铁球墨铸铁管法兰  标准汇编的封面

灰铸铁球墨铸铁管法兰 标准汇编PDF电子书下载

机械工业标准化技术服务部

购买点数

7

出版社

机械工业标准化技术服务部

出版时间

1990

ISBN

标注页数

97 页

PDF页数

101 页

图书目录

灰铸铁管法兰及垫片 1

GB 4216.1—84灰铸铁管法兰公称压力、试验压力和工作压力 1

GB 4216.2—84 2.5巴灰铸铁管法兰尺寸 2

GB 4216.3—84 6巴灰铸铁管法兰尺寸 5

GB 4216.4—84 10巴灰铸铁管法兰尺寸 8

GB 4216.5—84 16巴灰铸铁管法兰尺寸 11

GB 4216.6—84 25巴灰铸铁管法兰尺寸 14

GB 4216.7—84 2.5和6巴灰铸铁螺纹管法兰尺寸 16

GB 4216.8—84 10和16巴灰铸铁螺纹管法兰尺寸 18

GB 4216.9—84灰铸铁管法兰用石棉橡胶垫片尺寸 20

GB 4216.10—84灰铸铁管法兰及垫片技术要求 22

球墨铸铁管法兰及垫片 24

GB 12380.1—90 PN1.0 MPa(10bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 24

GB 12380.2—90 PN1.6 MPa(16bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 26

GB 12380.3—90 PN2.0 MPa(20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 28

GB 12380.4—90 PN2.5 MPa(25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 30

GB 12380.5—90 PN4.0 MPa(40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 33

GB 12380.6—90 PN5.0 MPa(50bar)凸面整体球墨铸铁管法兰 35

GB 12381.1—90 PN1.0 MPa(10bar)、PN1.6 MPa(16 bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 37

GB 12381.2—90 PN2.0 MPa(20bar)凸面带颈螺纹球铸铁管法兰 39

GB 12381.3—90 PN2.5 MPa(25bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 41

GB 12381.4—90 PN4.0 MPa(40bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 43

GB 12381.5—90 PN5.0 MPa(50bar)凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰 45

GB 12382.1—90 PN2.0 MPa(20bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 47

GB 12382.2—90 PN5.0 MPa(50bar)管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰 49

GB 12383.1—90 PN1.0 MPa(10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 52

GB 12383.2—90 PN1.6 MPa(16bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 55

GB 12383.3—90 PN2.0 MPa(20bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 58

GB 12383.4—90 PN2.5 MPa(25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 60

GB 12383.5—90 PN4.0 MPa(40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 63

GB 12383.6—90 PN5.0 MPa(50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖 65

GB 12384—90球墨铸铁管法兰技术条件 67

GB 12386—90球墨铸铁管法兰 压力—温度等级 71

GB 12387—90凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片 73

GB 12380~12384—90球墨铸铁管法兰 编制说明 78

GB 12386—90《球墨铸铁管法兰压力—温度等级》编制说明 86

GB 12387—90《凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片》编制说明 88

查看更多关于的内容

在线购买PDF电子书
下载此书RAR压缩包