序图 2
浙江政区 1:2 450 000 2
浙江地势 1:2 450 000 4
浙江交通 1:2 450 000 6
浙江高速公路 1:2 200 000 8
浙江旅游 1:2 450 000 10
地县图 12
杭州市 1:1 000 000 12
杭州城区 14
拱墅区上城区下城区西湖区江干区滨江区余杭区 1: 370 000 16
萧山区 1:340 000 18
富阳区 1:340 000 20
建德市 1:420 000 22
临安市 1:430 000 24
桐庐县 1:350 000 26
淳安县 1:510 000 28
湖州市 1:570 000 30
湖州城区 32
吴兴区南浔区德清县 1: 320 000 34
长兴县 1:380 000 36
安吉县 1:450 000 37
嘉兴市 1:570 000 38
嘉兴城区 40
南湖区秀洲区嘉善县 1: 260 000 42
平湖市海盐县 1: 310 000 44
桐乡市海宁市 1:330 000 46
舟山市 1:920 000 48
舟山城区 50
定海区普陀区 1: 540 000 52
岱山县嵊泗县 1: 570 000 54
宁波市 1:910 000 56
宁波城区 58
海曙区江北区镇海区北仑区鄞州区 1:340 000 60
慈溪市 1:260 000 62
余姚市 1:340 000 64
奉化区 1:340 000 66
宁海县 1:290 000 68
象山县 1:490 000 70
绍兴市 1:620 000 72
绍兴城区 74
越城区柯桥区 1:330 000 76
诸暨市 1:360 000 78
上虞区 1:330 000 80
嵊州市新昌县 1: 400 000 82
衢州市 1:730 000 84
衢州城区 86
柯城区衢江区 1:340 000 88
江山市 1:460 000 90
龙游县 1:400 000 91
开化县常山县 1: 430 000 92
金华市 1:690 000 94
金华城区 96
婺城区金东区 1: 350 000 98
兰溪市 1: 470 000 100
武义县 1:410 000 101
永康市 1:240 000 102
义乌市 1:290 000 104
东阳市 1:320 000 106
浦江县 1:300 000 108
磐安县 1:340 000 109
台州市 1:850 000 110
台州城区 112
椒江区黄岩区路桥区温岭市 1:430 000 114
临海市三门县 1: 430 000 116
天台县 1:250 000 118
仙居县 1:440 000 120
玉环县 1: 330 000 121
温州市 1:960 000 122
温州城区 124
鹿城区龙湾区瓯海区瑞安市 1: 430 000 126
乐清市 1:340 000 128
永嘉县 1: 350 000 130
文成县 1:340 000 132
泰顺县 1:440 000 133
平阳县 1:310000 134
洞头区 1:340 000 136
苍南县 1: 470 000 137
丽水市 1:810 000 138
丽水城区 140
莲都区青田县 1: 480 000 142
龙泉市 1:380 000 144
云和县景宁畲族自治县 1: 390 000 146
遂昌县松阳县 1: 450 000 148
缙云县 1:410 000 150
庆元县 1:520 000 151
附录 152
浙江公路里程表 152